Mitglieder
Mitgliederstand 01.01.2013:
| Kinder geb. ab 2007 |
Kinder geb. 1999-2006 |
Jugendliche geb. 1995-1998 |
Erwachsene geb. 1986-1994 |
Erwachsene geb. 1972-1985 |
Erwachsene geb. 1952-1971 |
Erwachsene geb. vor 1952 |
||||||||||
| m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | Summe | ||
| Vereinsmitglieder | 9 | 6 | 37 | 49 | 19 | 18 | 45 | 30 | 50 | 46 | 103 | 81 | 85 | 42 | 620 | |
| nach Abteilungen aufgelistet | ||||||||||||||||
| Fussball | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 88 | |
| Sonstige Mitglieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 1 | 35 | 12 | 66 | |
| Tanzsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | 1 | 0 | 38 | |
| Tennis | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 12 | 7 | 14 | 16 | 27 | 8 | 103 | |
| Tischtennis | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 9 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 60 | |
| Triathlon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Turnen | 9 | 6 | 20 | 45 | 6 | 14 | 13 | 23 | 3 | 28 | 24 | 47 | 15 | 21 | 274 | |
Jahresbeiträge des Hauptvereins:
| Bezeichnung | Betrag | Intervall |
| Kinder bis 18 Jahre | 15Euro | halbjährlich |
| Erwachsene aktiv | 35Euro | halbjährlich |
| Erwachsene passiv | 20Euro | halbjährlich |
| Familienbeitrag | 50Euro | halbjährlich |
Jahresbeiträge der Tennisabteilung (Beitrag SVL + Spartenbeitrag):
| Bezeichnung | Betrag | Intervall |
| Kinder bis 18 Jahre | 21Euro | halbjährlich |
| Erwachsene aktiv | 45Euro bzw. 51Euro | halbjährlich |
| Erwachsene passiv | 21Euro | halbjährlich |
| Familienbeitrag | 110Euro | halbjährlich |
Aufnahmeantrag des SVL zum Downloaden:
Satzung des SVL zum Downloaden:
Beitrittserklärung zur JFG Main-Spessart Süd zum Downloaden: